<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club de Golf Santa Barbara</title>
	<atom:link href="http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3</link>
	<description>La Linea. Cadiz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>TORNEO RIO REAL GOLF</title>
		<link>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=468</link>
		<comments>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=468#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestro Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Bueno pues la próxima parada del circuito es en Rio Real Golf, posiblemente el campo más bonito de la Costa del Sol, torneo patrocinado por Triay Golf, que actualmente se encuentra en la calle de prácticas de Atalaya Golf, un lugar ideal para hacerse un fitting. Grandes premios para este torneo que contara con dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.golfleisurebreaks.net/courses/rioreal/titulo2.jpg" alt="" width="435" height="155" /></p>
<p>Bueno pues la próxima parada del circuito es en Rio Real Golf, posiblemente el campo más bonito de la Costa del Sol, torneo patrocinado por Triay Golf, que actualmente se encuentra en la calle de prácticas de Atalaya Golf, un lugar ideal para hacerse un fitting. Grandes premios para este torneo que contara con dos categorías y por cada una de ellas se dará un set completo de hierros al 1º clasificado, un driver al 2º, una madera de calle al 3º, un hibrido al 4º y un wedge al 5º, se jugara bajo la modalidad individual stableford, salida al tiro a las 09 am, cinco horas de juego máximo. El precio del torneo son 60 euros que incluye greenfee y un buen coktail de entrega de premios (el restaurante no tiene capacidad para albergar 100 personas sentadas). El campo es muy plano y fácil de andar, el precio de buggy son 30 euros, si se comparte 15 euros cada uno. Pinchando abajo podeis ver vuestro hoyo de salida.</p>
<p><strong><a href="http://www.clubdegolfsantabarbara.es/descargas/2012/salidasrioreal.pdf" target="_blank">HOYOS DE SALIDA</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?feed=rss2&#038;p=468</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TORNEO VALLE ROMANO 2012</title>
		<link>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=447</link>
		<comments>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=447#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 21:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestro Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Bueno esta vez nos ha tocado bailar con la más fea, día de golf durísimo, viento muy fuerte con rachas aun más duras y algunos momentos pasados por agua, al final de la jornada ha mejorado un poco y nos ha permitido poder terminar la competición. Enhorabuena a todos los jugadores por qué os lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.clubdegolfsantabarbara.es/descargas/2012/ganadoresvalleromano.jpg" alt="" width="518" height="347" /></p>
<p>Bueno esta vez nos ha tocado bailar con la más fea, día de golf durísimo, viento muy fuerte con rachas aun más duras y algunos momentos pasados por agua, al final de la jornada ha mejorado un poco y nos ha permitido poder terminar la competición. Enhorabuena a todos los jugadores por qué os lo merecéis y sobre todo a los ganadores por su esfuerzo y comprensión con las condiciones meteorológicas, una vez más nuestros socios han demostrado su pasión por este deporte y han comparecido un gran número de ellos  a pesar del día tan duro. Pinchando abajo podéis ver las clasificaciones del torneo.</p>
<p><strong><a href="http://www.clubdegolfsantabarbara.es/descargas/2012/clasificacionvalleromanopricat.pdf" target="_blank">CLASIFICACION 1ª CAT.</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.clubdegolfsantabarbara.es/descargas/2012/clasificacionvalleromanosegcat.pdf" target="_blank">CLASIFICACION 2ª CAT</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?feed=rss2&#038;p=447</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TORNEO ALCAIDESA 2012</title>
		<link>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=430</link>
		<comments>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=430#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 22:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestro Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Esplendido dia de golf celebrado ayer en Alcaidesa Links Golf. Un total de cien participantes se reunieron ayer en el recorrido linense para disfrutar de una jornada de golf marcada por el buen tiempo, a pesar de que, conforme transcurría el dia, el viento comenzó a aparecer. Moises Valadez, en primera categoría, y Jesus Morera, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.clubdegolfsantabarbara.es/descargas/2012/ganadoralcaidesapri.jpg" alt="" width="490" height="340" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.clubdegolfsantabarbara.es/descargas/2012/ganadoralcaidesaseg.jpg" alt="" width="491" height="349" /></p>
<p>Esplendido dia de golf celebrado ayer en Alcaidesa Links Golf. Un total de cien participantes se reunieron ayer en el recorrido linense para disfrutar de una jornada de golf marcada por el buen tiempo, a pesar de que, conforme transcurría el dia, el viento comenzó a aparecer. Moises Valadez, en primera categoría, y Jesus Morera, en segunda categoría, se alzaron con la victoria con total de 38 puntos, respectivamente. El premio a la bola mas cercana correspondio a Javier Gutierrez, asi como el premio al drive mas largo correspondio a Miguel Quirós. Al finalizar la jornada todos los participantes pudieron degustar una fantástica comida como preámbulo de la entrega de premios.</p>
<p>El circuito de golf Santa Barbara continuará el próximo dia 14 de abril en el campo de Valle Romano, en Estepona.</p>
<p><strong><a href="http://www.clubdegolfsantabarbara.es/descargas/2012/clasificacionalcaidesa.pdf" target="_blank">CLASIFICACION 1ª CAT.</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.clubdegolfsantabarbara.es/descargas/2012/clasificacionalcaidesa2.pdf" target="_blank">CLASIFICACION 2ª CAT</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?feed=rss2&#038;p=430</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario de Competiciones 2012</title>
		<link>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=407</link>
		<comments>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=407#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestro Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[En el día de ayer, reunida la Junta Directiva a tal efecto aprueba por unanimidad el calendario de competiciones 2012, siendo el que a continuación se relaciona: &#8211; 11/03/2012     Alcaidesa Golf Links &#8211; 14/04/2012     Valle Romano Golf &#8211; 19/05/2012     Rio Real &#8211; 07/07/2012     San Roque Club Old Course, (por la noche Cena Socios) &#8211; 01/09/2012     Guadalmina Sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.clubdegolfsantabarbara.es/images/logoclub.jpg" alt="" width="256" height="154" /></p>
<p>En el día de ayer, reunida la Junta Directiva a tal efecto aprueba por unanimidad el calendario de competiciones 2012, siendo el que a continuación se relaciona:</p>
<p>&#8211; 11/03/2012     Alcaidesa Golf Links</p>
<p>&#8211; 14/04/2012     Valle Romano Golf</p>
<p>&#8211; 19/05/2012     Rio Real</p>
<p>&#8211; 07/07/2012     San Roque Club Old Course, (por la noche Cena Socios)</p>
<p>&#8211; 01/09/2012     Guadalmina Sur</p>
<p>&#8211; 27/10/2012    La Cañada Golf</p>
<p>En La linea, 18 de Enero de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?feed=rss2&#038;p=407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FELICES FIESTAS</title>
		<link>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=404</link>
		<comments>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=404#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones Caballeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[LA JUNTA DIRECTIVA OS DESEA UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO NUEVO. En los próximos días os informaremos del calendario 2012, estrenaremos tres campos nuevos de primer nivel golfistico. &#8211; Actual Directiva: Presidente: Antonio Márquez                Vicepresidente: Carlos Fdez. Secretario: Javier Oncala Tesorero: Francisco Bonilla Vocales: Antonio Morito, Errol Bolaños y Miguel Ángel Montero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://4.bp.blogspot.com/_kkHADy1oJoM/R3CD6ojTF5I/AAAAAAAAAWw/gS95dl9ihrQ/s400/merry_christmas_by_dimant.jpg" alt="" width="400" height="325" /></p>
<p>LA JUNTA DIRECTIVA OS DESEA UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO NUEVO.</p>
<p>En los próximos días os informaremos del calendario 2012, estrenaremos tres campos nuevos de</p>
<p>primer nivel golfistico.</p>
<p>&#8211; Actual Directiva:</p>
<p>Presidente: Antonio Márquez               </p>
<p>Vicepresidente: Carlos Fdez.</p>
<p>Secretario: Javier Oncala</p>
<p>Tesorero: Francisco Bonilla</p>
<p>Vocales: Antonio Morito, Errol Bolaños y Miguel Ángel Montero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?feed=rss2&#038;p=404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificación La Cañada Golf 2011.</title>
		<link>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=394</link>
		<comments>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=394#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones Caballeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[CLASIFICACION DEL TORNEO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.sanroquesuites.com/espanol/images/images487x237/lacanada.jpg" alt="" width="502" height="203" /></p>
<p><strong><a href="http://www.clubdegolfsantabarbara.es/descargas/2011/clasificacionlacanada.pdf" target="_blank">CLASIFICACION DEL TORNEO</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?feed=rss2&#038;p=394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo Triay Golf</title>
		<link>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=382</link>
		<comments>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=382#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 21:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestro Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro patrocinador tiene el placer de informarnos del torneo que están organizando en Atalaya Golf, para aquellos socios que deseen participar. Pinchando en la imagen obtendréis toda la información deseada del mismo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestro patrocinador tiene el placer de informarnos del torneo que están organizando en Atalaya Golf, para aquellos socios que deseen participar. Pinchando en la imagen obtendréis toda la información deseada del mismo.</p>
<p><a href="http://www.clubdegolfsantabarbara.es/descargas/2011/carteltriay.jpg" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://www.clubdegolfsantabarbara.es/descargas/2011/carteltriay.jpg" alt="" width="310" height="438" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?feed=rss2&#038;p=382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL PRESIDENTE INFORMA</title>
		<link>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=377</link>
		<comments>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=377#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones Caballeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Estimados soci@s, en los proximos días hará cuatro años que estamos al frente del club, como todos sabeis no continuaremos en la dirección, &#8230;&#8230;&#8230;SEGUIR LEYENDO ESTATUTOS CLUB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.lalineaflamenca.com/iconosenlaces/asociaciones/Club%20Golf%20Santa%20Barbara.jpg" alt="" width="210" height="160" /></p>
<p>Estimados <a href="mailto:soci@s">soci@s</a>, en los proximos días hará cuatro años que estamos al frente del club, como todos sabeis no continuaremos en la dirección, &#8230;&#8230;&#8230;<strong><a href="http://www.clubdegolfsantabarbara.es/descargas/2011/escritoelecciones.pdf" target="_blank">SEGUIR LEYENDO</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.clubdegolfsantabarbara.es/descargas/2011/Estatutos_Stabarbara.pdf" target="_blank">ESTATUTOS CLUB</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?feed=rss2&#038;p=377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benalup Golf Caballeros 2011</title>
		<link>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=360</link>
		<comments>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=360#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones Caballeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[CLASIFICACION DEL TORNEO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.clubdegolfsantabarbara.es/descargas/2011/ganadorbenalup1cat.jpg" alt="" width="518" height="387" /><img class="alignnone" src="http://www.clubdegolfsantabarbara.es/descargas/2011/ganadorbenalup2cat.jpg" alt="" width="518" height="387" /></p>
<p><strong><a href="http://www.clubdegolfsantabarbara.es/descargas/2011/clasificacionbenalup.pdf" target="_blank">CLASIFICACION DEL TORNEO</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?feed=rss2&#038;p=360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificación Almenara caballeros 2011</title>
		<link>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=343</link>
		<comments>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clasificaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[CLASIFICACION DEL TORNEO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.clubdegolfsantabarbara.es/descargas/2011/ganadoralmenara1cat.jpg" alt="" width="500" height="350" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.clubdegolfsantabarbara.es/descargas/2011/ganadoralmenara2cat.jpg" alt="" width="500" height="350" /></p>
<p><strong><a href="http://www.clubdegolfsantabarbara.es/descargas/2011/clasificacionalmenaracaballeros11.pdf" target="_blank">CLASIFICACION DEL TORNEO</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubdegolfsantabarbara.es/beta3/?feed=rss2&#038;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

